Nachdem einige Spieler aus dem WM 2014 und EM 2016 Kader zurück getreten sind, rücken nun junge Nationalspieler nach – hier präsentieren wir die aktuellen deutschen Fußballnationalspieler. 2017 hat gezeigt, welche jungen Nachwuchsspieler nach einem Einsatz beim Confed Cup 2017 eine Chance auf den WM 2018 Kader gehabt hatten. Doch nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist nun die Zeit gekommen, das DFB-Team noch mehr zu verjüngen. Junge Fußballspieler wie Uth, Schulz, Havertz oder Kehrer sind die letzten Nationalspieler, die vom Bundestrainer Jogi Löw ins DFB-Trikot gesteckt wurden. Die große Frage stellt sich 2020: Wer fährt zur Fußball Europameisterschaft?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- Länderspiele in der Nationenliga 2020: Kader im November 2020
- DFB Kader November 2020:
- Das war der WM 2018 Kader
- DFB Kader 2018
- Confed Cup Kader 2017
- Neue Rückennummern zum Confed Cup
- Neue Rückennummern im Oktober 2016
- Aktueller DFB Kader im Oktober 2016
- DFB Kader: Torwart
- DFB Kader: Abwehr
- DFB Kader: Mittelfeld
- DFB Kader: Sturm
- Erweiterter DFB Kader im Oktober 2016
- Abwehr
- Mittelfeld
- Sturm
Länderspiele in der Nationenliga 2020: Kader im November 2020
Der Kader für das Länderspiel gegen die Tschechische Republik am 11. November und die Nations-League-Partien gegen die Ukraine am 14. November und gegen Spanien drei Tage später.
Zum ersten Mal nominiert sind Philipp Max von PSV Eindhoven und Felic Uduokhai von FC Augsburg.
DFB Kader November 2020:
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | 🏴FC Arsenal | 8 | 0 |
1 | Manuel Neuer ⭐ | 27.03.1986 | 🇩🇪Bayern München | 96 | 0 |
22 | Marc-Andre ter Stegen | 30.04.1992 | 🇪🇸FC Barcelona | 24 | 0 |
12 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Abwehr | |||||
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 30 | 1 |
4 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 35 | 2 |
19 | Robin Gosens | 05.07.1994 | 🇮🇹 Atalanta Bergamo | 4 | 0 |
3 | Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | 🇩🇪RB Leipzig | 8 | 1 |
13 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 🇩🇪RB Leipzig | 10 | 0 |
2 | Philipp Max | 30.09.1993 | 🇳🇱 PSV Eindhoven | 3 | 0 |
16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | 🏴 FC Chelsea | 37 | 1 |
15 | Niklas Süle | 03.09.1995 | 🇩🇪Bayern München | 29 | 1 |
5 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 🇩🇪Bayer 04 Leverkusen | 13 | 0 |
Mittelfeld/Sturm | |||||
20 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | 🇩🇪Bayern München | 17 | 14 |
18 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | 🇩🇪Bayern München | 29 | 12 |
21 | İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | 🏴 Manchester City | 42 | 8 |
10 | Kai Havertz | 11.06.1999 | 🏴 FC Chelsea | 10 | 2 |
17 | Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 |
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 🇩🇪Bayern München | 50 | 3 |
8 | Toni Kroos | 04.01.1990 | 🇪🇸 Real Madrid | 101 | 17 |
8 | Jamal Musiala | 26.02.2003 | 🇩🇪Bayern München | 0 | 0 |
14 | Florian Neuhaus | 16.03.1997 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 |
19 | Leroy Sané | 11.01.1996 | 🇩🇪Bayern München | 25 | 6 |
9 | Timo Werner | 06.03.1996 | 🏴 FC Chelsea | 35 | 15 |
15 | Florian Wirtz | 03.05.2003 | 🇩🇪Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 |
11 | Amin Younes | 06.08.1993 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 5 | 2 |
Nicht berufene Spiele / erweiterter Kreis | |||||
14 | Nico Schulz | 01.04.1993 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 11 | 2 |
14 | Benjamin Henrichs | 23.02.1997 | 🇩🇪RB Leipzig | 5 | 0 |
7 | Nadiem Amiri | 27.10.1996 | 🇩🇪Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 |
11 | Luca Waldschmidt | 19.05.1996 | 🇵🇹 Benfica Lissabon | 7 | 2 |
10 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 35 | 3 |
23 | Mahmoud Dahoud | 01.01.1996 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 2 | 0 |
13 | Ridle Baku | 08.04.1998 | 🇩🇪VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
22 | Oliver Baumann | 02.06.1990 | 🇩🇪TSG Hoffenheim | 0 | 0 |
2 | Thilo Kehrer | 21.09.1996 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 9 | 0 |
17 | Niklas Stark | 14.04.1995 | 🇩🇪Hertha BSC | 2 | 0 |
3 | Felix Uduokhai | 09.09.1997 | 🇩🇪 FC Augsburg | 0 | 0 |
7 | Julian Draxler | 20.09.1993 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 56 | 7 |
2 | Robin Koch | 17.07.1996 | 🏴Leeds United | 7 | 0 |
3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 🇩🇪1. FC Köln | 43 | 3 |
16 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | 🇩🇪TSG Hoffenheim | 29 | 1 |
20 | Suat Serdar | 11.04.1997 | 🇩🇪Schalke 04 | 4 | 0 |
Das war der WM 2018 Kader
Im Mai 2018 geht es ins WM-Trainingslager, am 15.Mai 2018 wird der vorläufige und erweiterte WM-Kader vom Bundestrainer bekannt gegeben. 10 Tage vor dem Beginn der WM-Endrunde müssen dann am 04.Juni 2018 der endgültige, 23 Mann starke WM 2018 Kader bekannt gegeben werden. Am 14.Mai muss der FIFA eine vorläufige Liste mit maximal 35 Spielern übermittelt werden.
Update 04.06.2018: Der Bundestrainer hat heute vier Nationalspieler aus dem vorläufigen WM-Kader streichen müssen, es sind Jonathan Tah, Leroy Sané, Stürmer Nils Petersen und Torwart Bernd Leno. Die 23 Spieler müssen heute bis 12 Uhr der FIFA gemeldet werden, um 16 Uhr veröffentlicht die FIFA alle WM-Kader.
Update 31.05.2018: Gibt es Hinweise auf den endgültigen WM-Kader 2018? Denn im DFB-Shop ist ein Poster der 23 Spieler aufgetaucht, auf dem die Nationalspieler in Gebärdensprache übersetzt werden. Kurios: Es fehlen Trapp, Tah, Petersen und Rudy. Der DFB dementiert: Das Poster wurde in Zusammenarbeit der Aktion Mensch und einer Schülerzeitung gestaltet ohne Rücksprache ähnlich wie beim Panini-Heft. Der DFB hat den Beschreibungstext mittlerweile im Shop geändert: „Die Auswahl der Spieler, die in Anlehnung an die Zielgruppe in Gebärdensprache dargestellt wurden, steht in keinem Zusammenhang mit der bevorstehenden Festlegung des WM-Kaders, den der DFB dem Weltverband FIFA bis zum 4. Juni melden muss.“ Das Poster kann hier als pdf heruntergeladen werden.

Update 15.05.2018: Heute am 15.Mai 2018 hat der Bundestrainer Löw den vorläufigen deutschen WM-Kader bekannt gegeben. Ohne die WM-Helden André Schürrle und Mario Götze geht es nach Russland. Auch fehlen Benedikt Höwedes sowie Emre Can, die es nicht geschafft haben. Mehrere Überraschungen gibt es: Nils Petersen sticht den Bayern-Stürmer Sandro Wagner aus, Jonathan Tah in der Abwehr ist ein weiterer Überraschungskandidat.
Update 14.05.2018: Welcher Nationalspieler fährt zur WM 2018 nach Russland? Morgen wird der Bundestrainer im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund seinen vorläufigen Kader bekannt geben. Teilnehmen werden neben dem Bundestrainer unter anderem auch DFB-Präsident Reinhard Grindel und Manager Oliver Bierhoff. Um 12:30 Uhr geht es los. Wahrscheinlich werden zunächst vier Torhüter mitfahren, da Manuel Neuer immer noch als Wackelkandidat zählt. Weiter bangen müssen Mario Götze, André Schürrle und Mario Gomez.
Update 30.04.2018: Verletzungspech für mehrere Nationalspieler! Ausfallen werden defintiv Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach und WM-Hoffnung Serge Gnabry. Auch der Hoffenheimer Kerem Demirbay wird verletzt ausfallen. Während Stindl sich in der Bundesliga gegen Schalke schwer verletzt, fällt mehrere Wochen aus: Snydesmosebandriss im linken Sprunggelenk. Gnabry, der zuletzt in sehr guter Form war, erleidet einen. Muskelbündelriss im Oberschenkel. Fraglich sind weiterhin Manuel Neuer, Emre Can und Jerome Boateng.
DFB Kader 2018
Der aktuelle DFB Kader für die für die Länderspiele gegen Spanien am 23. März 2018 in Düsseldorf und Brasilien am 27. März 2018 in Berlin
Hier alle Details vom Bundestrainer Löw zu dem Kader.


Stand: 04.06.2018
Nr. | Name | WM 2014 | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||
1 | Manuel Neuer | ![]() | 27.03.1986 | Bayern München | 75 | 0 | |
12 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | ||
22 | Marc-Andre ter Stegen | 30.04.1992 | FC Barcelona | 19 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
17 | Jérôme Boateng ![]() | ![]() | 03.09.1988 | Bayern München | 70 | 1 | |
4 | Matthias Ginter | ![]() | 19.01.1994 | Borussia Dortmund | 17 | 0 | |
5 | Mats Hummels | ![]() | 16.12.1988 | Bayern München | 63 | 5 | |
18 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Bayern München | 28 | 3 | ||
2 | Marvin Plattenhardt | 26.01.1992 | Hertha BSC | 6 | 0 | ||
3 | Jonas Hector | 27.Mai 1990 | 1.FC Köln | 37 | 3 | ||
15 | Niklas Süle | 03.09.1995 | Bayern München | 10 | 0 | ||
16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | FC Chelsea | 24 | 1 | ||
Mittelfeld und Sturm | |||||||
20 | Julian Brandt | 02.05.1996 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 1 | ||
7 | Julian Draxler | ![]() | 20.09.1993 | Paris St. Germain | 43 | 6 | |
21 | İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | Manchester City | 25 | 4 | ||
6 | Sami Khedira | ![]() | 04.04.1987 | Juventus Turin | 74 | 7 | |
8 | Toni Kroos | ![]() | 04.01.1990 | Real Madrid | 82 | 12 | |
19 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | Bayern München | 25 | 1 | ||
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | Borussia Dortmund | 30 | 9 | ||
10 | Mesut Özil | ![]() | 15.10.1988 | FC Arsenal | 90 | 23 | |
13 | Thomas Müller | ![]() | 13.09.1989 | Bayern München | 90 | 38 | |
9 | Timo Werner | 06.03.1996 | RB Leipzig | 13 | 7 | ||
14 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | FC Schalke 04 | 15 | 6 | ||
23 | Mario Gomez | 10.07.1985 | VfB Stuttgart | 74 | 31 | ||
Aus dem vorläufigen 27 Mann Kader gestrichen |
|||||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | ||
19 | Leroy Sanè | 11.01.1996 | Manchester City | 11 | 0 | ||
24 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | ||
25 | Nils Petersen | 06.12.1988 | SC Freiburg | 0 | 0 | ||
Verletzt / Absage |
|||||||
14 | Emre Can | 12.01.1994 | FC Liverpool | 20 | 1 | ||
19 | Mario Götze | ![]() | 03.06.1992 | Borussia Dortmund | 63 | 17 | |
25 | Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | RB Leipzig | 0 | 0 | ||
13 | Lars Stindl | 26.08.1988 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 4 | ||
Serge Gnabry | 14.07.1995 | TSG 1899 Hoffenheim | |||||
15 | Amin Younes | 06.08.1993 | Ajax Amsterdam | ![]() | 5 | 2 | |
9 | Sandro Wagner | 29.11.1987 | Bayern München | 8 | 5 | ||
4 | Benedikt Höwedes | ![]() | 29.02.1988 | Juventus Turin | 44 | 2 | |
2 | Shkodran Mustafi | ![]() | 17.04.1992 | FC Arsenal | 19 | 2 | |
Oliver Sorg | 29.05.1990 | Hannover 96 | 1 | 0 | |||
7 | Max Meyer | 18.09.1995 | FC Schalke 04 | 4 | 1 |
Confed Cup Kader 2017
Update 23.5.: Die erste Absage für den Confed-Cup: Leroy Sanè muß sich einer Nasen-OP unterziehen und wird den Sommer dazu nutzen, sich zu erholen.
Nr. | Name | Weltmeister | Geburtstag | Verein | Land | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | ||
22 | Marc-Andre ter Stegen | 30.04.1992 | FC Barcelona | 19 | 0 | ||
1 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
17 | Jérôme Boateng ![]() | ![]() | 03.09.1988 | Bayern München | 70 | 1 | |
4 | Matthias Ginter | ![]() | 19.01.1994 | Borussia Dortmund | 17 | 0 | |
3 | Jonas Hector | ![]() | 27.05.1990 | 1. FC Köln | 36 | 3 | |
18 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Bayern München | 26 | 3 | ||
5 | Mats Hummels | ![]() | 16.12.1988 | Bayern München | 63 | 5 | |
2 | Marvin Plattenhardt | 26.01.1992 | Hertha BSC | 6 | 0 | ||
16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | FC Chelsea | 23 | 1 | ||
26 | Nikolas Süle | 03.09.1995 | 1899 Hoffenheim | 9 | 0 | ||
Mittelfeld und Sturm | |||||||
20 | Julian Brandt | 02.05.1996 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 1 | ||
14 | Emre Can![]() | 12.01.1994 | FC Liverpool | 20 | 1 | ||
7 | Julian Draxler | ![]() | 20.09.1993 | Paris St. Germain | 42 | 6 | |
24 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | FC Schalke 04 | 14 | 6 | ||
21 | İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | Manchester City | 24 | 4 | ||
6 | Sami Khedira | ![]() | 04.04.1987 | Juventus Turin | 73 | 7 | |
8 | Toni Kroos | ![]() | 04.01.1990 | Real Madrid | 82 | 12 | |
13 | Thomas Müller | ![]() | 13.09.1989 | Bayern München | 90 | 38 | |
15 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | Bayern München | 24 | 1 | ||
25 | Lars Stindl![]() | 26.08.1988 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 4 | ||
10 | Mesut Özil ![]() | ![]() | 15.10.1988 | FC Arsenal | 89 | 22 | |
19 | Leroy Sanè | 11.01.1996 | Manchester City | 11 | 0 | ||
9 | Sandro Wagner | 29.11.1987 | Bayern München | 8 | 5 | ||
11 | Timo Werner | 06.03.1996 | RB Leipzig | 12 | 7 | ||
23 | Mario Gomez | 10.07.1985 | VfB Stuttgart | 73 | 31 | ||
Zu den letzten Länderspielen fehlen: | |||||||
2 | Shkodran Mustafi | ![]() | 17.04.1992 | FC Arsenal | 19 | 2 | |
1 | Manuel Neuer![]() | ![]() | 27.03.1986 | Bayern München | 74 | 0 | |
25 | Marcel Halstenberg![]() | 27.09.1991 | RB Leipzig | 0 | 0 | ||
19 | Mario Götze | ![]() | 03.06.1992 | Borussia Dortmund | 62 | 17 | |
15 | Amin Younes | 06.08.1993 | Ajax Amsterdam | ![]() | 5 | 2 |
Diese Nationalspieler fahren nicht zum Confed Cup
Nr. | Weltm. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | ||||||
1 | ![]() | Manuel Neuer - Mittelfußbruch | 27.03.1986 | Bayern München | 74 | 0 |
Abwehr | ||||||
4 | ![]() | Benedikt Höwedes - Knie-OP | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 44 | 2 |
5 | ![]() | Mats Hummels - Angeschlagen | 16.12.1988 | Bayern München | 57 | 4 |
17 | ![]() | Jerome Boateng - Angeschlagen | 03.09.1988 | Bayern München | 67 | 1 |
Mittelfeld | ||||||
6 | ![]() | Sami Khedira - Geschont | 04.04.1987 | Juventus Turin | 70 | 7 |
8 | ![]() | Toni Kroos - Geschont | 04.01.1990 | Real Madrid | 76 | 12 |
9 | ![]() | André Schürrle - Geschont | 06.11.1990 | Borussia Dortmund | 57 | 22 |
11 | ![]() | Mesut Özil - Geschont | 15.10.1988 | FC Arsenal | 86 | 22 |
15 | Julian Weigl - Knöchelbruch | 08.09.1995 | Borussia Dortmund | 5 | 0 | |
21 | Ilkay Gündogan - Kreuzbandriss | 24.10.1990 | Manchester City | 18 | 4 | |
Marco Reus - Geschont | 31.05.1989 | Borussia Dortmund | 29 | 9 | ||
Karim Bellarabi | 08.04.1990 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 1 | ||
19 | ![]() | Mario Götze - Langzeit verletzt | 03.06.1992 | Borussia Dortmund | 60 | 17 |
Sturm | ||||||
13 | ![]() | Thomas Müller - Geschont | 13.09.1989 | Bayern München | 85 | 37 |
20 | Kevin Volland - Geschont | 30.07.1992 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 0 | |
Mario Gomez - Geschont | 10.07.1985 | VfL Wolfsburg | 70 | 30 |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Sturm
Neue Rückennummern zum Confed Cup
Zum Confed Cup wurden die Rückennummern wieder neu vergeben, sie wurden von 1 bis 23 durchnummeriert. Während die bekannten Akteure wie Mustafi (2) oder Kimmich (18) ihre alten Rückennummern behalten, bekommen die neuen Spieler meistens ihre Wunsch-Nummern bzw. Positionsabhängig. Die 11 hat nun Timo Werner als Stürmer, die 9 Sandro Wagner. Alle Rückennummern in der obigen Tabelle in Spalte 1.
Neue Rückennummern im Oktober 2016
Nach den Rücktritten von Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski gab es nun Änderungen einiger Trikotnummern: Vor allem geht es um die frei gewordenen Nummern 7 (Schweini) und 10 (Poldi), die sich nun Julian Draxler und Mesut Özil geschnappt haben. Deren freigewordenen Nummern, die 11 (Draxler) und die 8 (Özil) haben nun Sebastian Rudy (11) und Toni Kroos (8) bekommen. Die Nummer 18 von Toni Kroos hat nun Joshua Kimmich auf dem Trikot. Hier gibt es alle aktuellen Rückennummern der Nationalmannschaft.

Aktueller DFB Kader im Oktober 2016
Stand 28.09.2016 vor den Länderspielen gegen Nordirland und TschechienRücken- nummer | Weltmeister | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Kader: Torwart |
||||||
1 | ![]() | Manuel Neuer | 27.03.1986 | Bayern München | 74 | 0 |
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | |
22 | Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | FC Barcelona | 7 | 0 | |
DFB Kader: Abwehr |
||||||
17 | ![]() | Jérôme Boateng | 03.09.1988 | Bayern München | 67 | 1 |
3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 1. FC Köln | 24 | 1 | |
4 | ![]() | Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 42 | 2 |
5 | ![]() | Mats Hummels | 16.12.1988 | Bayern München | 53 | 4 |
18 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Bayern München | 9 | 1 | |
11 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | 1899 Hoffenheim | 11 | 0 | |
2 | ![]() | Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | FC Arsenal | 14 | 1 |
DFB Kader: Mittelfeld |
||||||
16 | Julian Brandt | 08.09.1995 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | |
7 | ![]() | Julian Draxler | 20.09.1993 | VfL Wolfsburg | 27 | 3 |
21 | Ilkay Gündogan | 24.10.1990 | Manchester City | 18 | 6 | |
6 | ![]() | Sami Khedira | 04.04.1987 | Juventus Turin | 68 | 6 |
8 | ![]() | Toni Kroos | 04.01.1990 | Real Madrid | 74 | 12 |
13 | ![]() | Thomas Müller | 13.09.1989 | Bayern München | 81 | 36 |
10 | ![]() | Mesut Özil | 15.10.1988 | FC Arsenal | 83 | 21 |
14 | Max Meyer | 18.09.1995 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | |
15 | Julian Weigl | 08.09.1995 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | |
DFB Kader: Sturm |
||||||
23 | verletzt | 10.07.1985 | VfL Wolfsburg | 68 | 29 | |
19 | ![]() | Mario Götze | 03.06.1992 | Borussia Dortmund | 60 | 17 |
20 | Kevin Volland | 30.07.1992 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 0 |
Erweiterter DFB Kader im Oktober 2016
Spieler, die zuletzt im Einsatz waren bzw. zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gehören.Rücken- nummer | Weltmeister | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Abwehr |
||||||
14 | Emre Can | 12.01.1994 | FC Liverpool | 7 | 0 | |
16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | AS Rom | 10 | 0 | |
16 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | |
Niklas Süle | 03.09.1995 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | ||
Mittelfeld |
||||||
9 | ![]() | André Schürrle | 06.11.1990 | Borussia Dortmund | 56 | 21 |
Sturm |
||||||
20 | Leroy Sanè | 11.01.1996 | Manchester City | 4 | 0 |