Wenn es um die besten Nationalspieler der deutschen Mannschaft geht, kommt man zwangsmäßig auf zwei Listen: die Nationalspieler, die am meisten Länderspiele absolviert haben und die Nationalspieler, die am meisten Tore geschossen haben. Die Rekordnationalspieler der deutschen Nationalmannschaft werden seit Beginn der ersten Länderspiele gezählt. Umso mehr Zeit vergeht, zeigt sich, dass es immer schwerer wird, in diese Listen als aktiver Spiele zu kommen.
Die aktiven Nationalspieler in der Torschützenliste
Nur wenige aktive Nationalspieler befinden sich nach den Rücktritten von Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger und Miro Klose in der Torschützenliste. An der Spitze steht Miro Klose, der seine Karriere ebenfalls beendet hat und nun Trainer-Azubi bei Jogi Löw geworden ist.
Update 25.03.2018: Mit seinem 38.Tor im 90.Länderspiel gegen Spanien hat Thomas Müller sich vor Teammanager Oliver Bierhoff auf den 10.Platz der Liste geschoben. Mir noch wenige aktive Spieler befinden sich derzeit in dieser Auflistung.

Liste der Torschützenliste der deutschen Nationalelf
Platz | Spieler | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | 137 | 71 | |
2 | Gerd Müller | 62 | 68 | |
3 | DDR | Joachim Streich | 105 | 59 |
4 | Lukas Podolski | 129 | 49 | |
5 | Jürgen Klinsmann | 108 | 47 | |
5 | Rudi Völler | 90 | 47 | |
7 | Karl-Heinz Rummenigge | 95 | 45 | |
8 | Uwe Seeler | 72 | 43 | |
9 | Michael Ballack | 98 | 42 | |
10 | Thomas Müller | 100 | 38 | |
11 | Oliver Bierhoff | 70 | 37 | |
12 | Ulf Kirsten | 100 | 34 | |
(Deutschland: 51) | (Deutschland: 20) | |||
(DDR: 49) | (DDR: 14) | |||
13 | Fritz Walter | 61 | 33 | |
14 | Klaus Fischer | 45 | 32 | |
15 | Ernst Lehner | 65 | 31 | |
16 | Mario Gómez | 74 | 31 | |
17 | Andreas Möller | 85 | 29 | |
18 | Edmund Conen | 28 | 27 | |
18 | DDR | Eberhard Vogel | 76 | 27 |
18 | DDR | Hans-Jürgen Kreische | 53 | 27 |
21 | Richard Hofmann | 25 | 24 | |
22 | Mesut Özil | 90 | 23 | |
22 | Bastian Schweinsteiger | 111 | 23 | |
22 | Lothar Matthäus | 150 | 23 | |
24 | Helmut Rahn | 40 | 21 | |
24 | Max Morlock | 26 | 21 | |
26 | DDR | Rainer Ernst | 56 | 20 |
26 | Karl Hohmann | 26 | 20 | |
26 | André Schürrle | 46 | 20 | |
29 | Kevin Kurányi | 52 | 19 | |
29 | DDR | Jürgen Sparwasser | 56 | 19 |
29 | DDR | Henning Frenzel | 56 | 19 |
32 | Pierre Littbarski | 73 | 18 | |
32 | Andreas Thom | 61 | 18 | |
(Deutschland: 10) | (Deutschland: 2) | |||
(DDR: 51) | (DDR: 16) | |||
35 | Wolfgang Overath | 81 | 17 | |
35 | Klaus Allofs | 56 | 17 | |
35 | Otto Siffling | 31 | 17 | |
35 | Helmut Schön | 16 | 17 | |
35 | DDR | Martin Hoffmann | 71 | 17 |
40 | Karl-Heinz Riedle | 42 | 16 | |
40 | Willi Hahnemann | 23 | 16 | |
40 | DDR | Peter Ducke | 70 | 16 |
40 | DDR | Jürgen Nöldner | 30 | 16 |
44 | Hans Schäfer | 39 | 15 | |
45 | Franz Beckenbauer | 103 | 14 | |
45 | Matthias Sammer | 74 | 14 | |
(Deutschland: 51) | (Deutschland: 8) | |||
(DDR: 23) | (DDR: 6) | |||
45 | Jupp Heynckes | 39 | 14 | |
45 | Tull Harder | 15 | 14 | |
45 | A | Mario Götze | 45 | 14 |
50 | DDR | Dixie Dörner | 105 | 13 |
Stand: 28.03.2018