Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1. Gruppenphase
- WM74 Gruppe1 Spielplan
- WM74 Gruppe1 Tabelle
- WM74 Gruppe2 Spielplan
- WM74 Gruppe2 Tabelle
- WM74 Gruppe3 Spielplan
- WM74 Gruppe3 Tabelle
- WM74 Gruppe4 Spielplan
- WM74 Gruppe4 Tabelle
- 2. Gruppenphase
- WM74 Gruppe A Spielplan Gruppenphase 2
- WM74 Gruppe A Tabelle Gruppenphase 2
- WM74 Gruppe B Spielplan Gruppenphase 2
- Die WM 1974 Endrunde
- WM74 Die Endrunde
1. Gruppenphase
Die WM 1974 wurde nach einem neuen Modus ausgetragen. Zunächst spielten die 16 Mannschaften in vier Gruppen á 4 Mannschaften. Die ersten 2 Mannschaften jeder Gruppe kommen in die 2.Gruppenphase.
WM74 Gruppe1 Spielplan
Spiel | Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. Jun 74 | ![]() | BR Deutschland | ![]() | Chile | 1:0 (1:0) | |
2 | 14. Jun 74 | ![]() | DDR | ![]() | Australien | 2:0 (0:0) | |
9 | 18. Jun 74 | ![]() | Australien | ![]() | BR Deutschland | 0:3 (0:2) | |
10 | 18. Jun 74 | ![]() | Chile | ![]() | DDR | 1:1 (0:0) | |
17 | 22. Jun 74 | ![]() | Australien | ![]() | Chile | 0:0 | |
18 | 22. Jun 74 | ![]() | DDR | ![]() | BR Deutschland | 1:0 (0:0) |
WM74 Gruppe1 Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDR | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | BR Deutschland | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Chile | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
4 | Australien | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
WM74 Gruppe2 Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13. Jun 74 | ![]() | Brasilien | ![]() | Jugoslawien | 0:0 | |
14. Jun 74 | Zaire | ![]() | Schottland | 0:2 (0:2) | ||
18. Jun 74 | ![]() | Jugoslawien | Zaire | 9:0 (6:0) | ||
18. Jun 74 | ![]() | Schottland | ![]() | Brasilien | 0:0 | |
22. Jun 74 | ![]() | Schottland | ![]() | Jugoslawien | 1:1 (0:0) | |
22. Jun 74 | Zaire | ![]() | Brasilien | 0:3 (0:1) |
WM74 Gruppe2 Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslawien | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
2 | Brasilien | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
3 | Schottland | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
4 | Zaire | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 |
WM74 Gruppe3 Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15. Jun 74 | ![]() | Schweden | ![]() | Bulgarien | 0:0 | |
15. Jun 74 | ![]() | Niederlande | ![]() | Uruguay | 2:0 (1:0) | |
19. Jun 74 | ![]() | Niederlande | ![]() | Schweden | 0:0 | |
19. Jun 74 | ![]() | Bulgarien | ![]() | Uruguay | 1:1 (0:0) | |
23. Jun 74 | ![]() | Schweden | ![]() | Uruguay | 3:0 (0:0) | |
23. Jun 74 | ![]() | Niederlande | ![]() | Bulgarien | 4:1 (2:0) |
WM74 Gruppe3 Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
2 | Schweden | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
3 | Bulgarien | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 |
4 | Uruguay | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
WM74 Gruppe4 Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15. Jun 74 | ![]() | Italien | ![]() | Haiti | 3:1 (0:0) | |
15. Jun 74 | ![]() | Polen | ![]() | Argentinien | 3:2 (2:0) | |
19. Jun 74 | ![]() | Polen | ![]() | Haiti | 7:0 (5:0) | |
19. Jun 74 | ![]() | Argentinien | ![]() | Italien | 1:1 (1:1) | |
23. Jun 74 | ![]() | Argentinien | ![]() | Haiti | 4:1 (2:0) | |
23. Jun 74 | ![]() | Polen | ![]() | Italien | 2:1 (2:0) |
WM74 Gruppe4 Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Argentinien | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Italien | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | Haiti | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
2. Gruppenphase
Die beiden Gruppensieger kamen ins Finale, die Zweitplatzierten spielten um den Gewinn des 3.Platzes.
WM74 Gruppe A Spielplan Gruppenphase 2
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26. Jun 74 | ![]() | Niederlande | ![]() | Argentinien | 4:0 (2:0) | |
26. Jun 74 | ![]() | Brasilien | ![]() | DDR | 1:0 (0:0) | |
30. Jun 74 | ![]() | Niederlande | ![]() | DDR | 2:0 (1:0) | |
30. Jun 74 | ![]() | Brasilien | ![]() | Argentinien | 2:1 (1:1) | |
03. Jul 74 | ![]() | Argentinien | ![]() | DDR | 1:1 (1:1) | |
03. Jul 74 | ![]() | Niederlande | ![]() | Brasilien | 2:0 (0:0) |
WM74 Gruppe A Tabelle Gruppenphase 2
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2 | Brasilien | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3 | DDR | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
4 | Argentinien | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
WM74 Gruppe B Spielplan Gruppenphase 2
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26. Jun 74 | ![]() | BR Deutschland | ![]() | Jugoslawien | 2:0 (1:0) | |
26. Jun 74 | ![]() | Polen | ![]() | Schweden | 1:0 (1:0) | |
30. Jun 74 | ![]() | Polen | ![]() | Jugoslawien | 2:1 (1:1) | |
30. Jun 74 | ![]() | BR Deutschland | ![]() | Schweden | 4:2 (0:1) | |
03. Jul 74 | ![]() | BR Deutschland | ![]() | Polen | 1:0 (0:0) | |
03. Jul 74 | ![]() | Schweden | ![]() | Jugoslawien | 2:1 (1:1) |
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR Deutschland | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2 | Polen | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
3 | Schweden | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
4 | Jugoslawien | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
Die WM 1974 Endrunde
WM74 Die Endrunde
Datum | Runde | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06. Jul 74 | Spiel um Platz 3 | ![]() | Brasilien | ![]() | Polen | 0:1 (0:0) | |
07. Jul 74 | Finale | ![]() | Niederlande | ![]() | BR Deutschland | 1:2 (1:2) |