Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 19 | 19 | 38 | |||
| Siege | 6 | 6 | 12 | |||
| Unentschieden | 5 | 4 | 9 | |||
| Niederlagen | 8 | 9 | 17 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1 | 19 | 1.4 | 26 | 1.2 | 45 |
| Gegentore kassiert | 1.4 | 26 | 1.6 | 30 | 1.5 | 56 |
| Gelbe Karten | 2.3 | 43 | 1.7 | 33 | 2 | 76 |
| Rote Karten | 0.3 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
| Weiße Westen | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
| Ecken | 5.2 | 98 | 3.8 | 72 | 4.5 | 170 |
| Fouls | 14.1 | 267 | 13.1 | 248 | 13.6 | 515 |
| Abseits | 1.6 | 30 | 2 | 38 | 1.8 | 68 |
| Torschüsse | 12.7 | 242 | 9.6 | 183 | 11.2 | 425 |
| Schüsse aufs Tor | 3.6 | 69 | 3.2 | 61 | 3.4 | 130 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Tor
Alter
Nationalität
SergioHerrera
Alter:
-
-
AitorFernández
Alter:
-
-
Defensive
Alter
Nationalität
NachoVidal
Alter:
-
-
Catena
Alter:
-
-
JorgeHerrando
Alter:
-
-
UnaiGarcía
Alter:
-
-
DavidGarcía
Alter:
-
-
JuanCruz
Alter:
-
-
RubénPeña
Alter:
-
-
JesúsAreso
Alter:
-
-
Mittelfeld
Alter
Nationalität
LucasTorró
Alter:
-
-
RubénGarcía
Alter:
-
-
Moncayola
Alter:
-
-
MoiGómez
Alter:
-
-
AimarOroz
Alter:
-
-
PabloIbáñez
Alter:
-
-
IkerMuñoz
Alter:
-
-
D.Brašanac
Alter:
-
-
Offensive
Alter
Nationalität
KikeBarja
Alter:
-
-
A.Budimir
Alter:
34
34
JoséArnáiz
Alter:
-
-
RaúlGarcía
Alter:
-
-
ÍñigoArguibide
Alter:
-
-
E.Ávila
Alter:
-
-
Coach
Alter
Nationalität
Arrasate
Alter:
48
48
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten