Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 1 | 1 | 2 | |||
| Siege | 0 | 0 | 0 | |||
| Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Gegentore kassiert | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Gelbe Karten | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
| Fouls | 15 | 15 | 0 | 7.5 | 15 | |
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 9 | 9 | 0 | 4.5 | 9 | |
| Schüsse aufs Tor | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Spielplan
Tor
Alter
Nationalität
L.López
Alter:
-
-
M.Licona
Alter:
-
-
Defensive
Alter
Nationalität
M.Santos
Alter:
-
-
D.García
Alter:
-
-
W.Decas
Alter:
-
-
K.Álvarez
Alter:
-
-
Mittelfeld
Alter
Nationalität
A.López
Alter:
-
-
J.Álvarez
Alter:
-
-
EdwinRodríguez
Alter:
-
-
J.Pinto
Alter:
-
-
C.Mejía
Alter:
-
-
C.Pineda
Alter:
-
-
Y.Mejía
Alter:
-
-
G.Chávez
Alter:
-
-
Offensive
Alter
Nationalität
D.Vuelto
Alter:
-
-
DouglasMartínez
Alter:
-
-
D.Carter
Alter:
-
-
Coach
Alter
Nationalität
R.Rueda
Alter:
69
69
Spielerstatistiken