Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Holen die Engländer den Titel 2018 ins eigene Land?
In den letzten Jahren versuchten die englischen Three Lions wieder, an die erfolgreiche Zeit der Vergangenheit anzuknüpfen – bis dato ohne den ganz großen Erfolg. Bei der EM 2016 landete die englische Nationalmannschaft in der Vorrunde nur auf den zweiten Platz, direkt hinter der walisischen Elf. Das Prestigeduell gegen den Erzrivalen Wales ging also verloren. Im darauffolgenden Achtelfinale traf England auf Island und verlor 2:1. Die Überraschung war perfekt und England abermals früh bei einem großen Turnier ausgeschieden. Besser lief es in der WM-Qualifikation 2018. 10 Spiele und 26 Punkte führten zum ersten Platz und der direkten WM-Qualifikation 2018. In Russland 2018 wird die englische Elf dann auf Belgien, Panama und Tunesien in der WM Gruppe G treffen.
England’s Startaufstellung im neuen weißen Heimtrikot gegen die Niederlande in der Amsterdam Arena in Amsterdam am 23.März 2018. / AFP PHOTO / Emmanuel DUNAND
Der langjährige Trikotausstatter Nike hat sich auch für die WM 2018 wieder für ein traditionell weißes Heimtrikot entschieden. Kleine Details sorgen für die farblichen Akzente und machen das Trikot zu einem eleganten Schmuckstück. Am Kragen befindet sich ein dünner roter Strich. Auf der Brust sind das englische Verbandslogo, das Nike-Zeichen und die Rückennummer des jeweiligen Spielers abgebildet.
Das neue weiße England Heimtrikot 2018
Auch beim Auswärtstrikot wird hinsichtlich der Farbauswahl auf Kontinuität gesetzt. Rot ist die Grundfarbe des Auswärtsjerseys. Die Applikationen sind auf dem Trikot die selben wie bei der Heimvariante. Dazu werden weiße Hosen und rote Stutzen getragen.
Das neue rote England Awaytrikot 2018
Der englische voraussichtliche WM-Kader besticht mit einer Reihe an namhaften Spielern. Vor allem auf dem Spielfeld sind es hervorragende Spieler, die in Russland für die Three Lions auflaufen werden. In der Offensive werden Robert Sterling, Marcus Rashford, Dele Alli und Harry Kane aller Voraussicht nach zum WM-Kader gehören. In der englischen Defensive werden zum Beispiel Kyle Walker, John Stones und Eric Dier versuchen, für Stabilität und Ordnung zu sorgen. Allenfalls auf der Torwartposition sind die Engländer nicht mit einem Weltklasse-Spieler besetzt. Nichtsdestotrotz gehört der englische WM-Kader sicherlich zu den am besten besetzten Kadern in Russland.
Verein | Marktwert in Mio. EUR |
|
---|---|---|
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 150 |
Dele Alli | Tottenham Hotspur | 100 |
Raheem Sterling | Manchester City | 90 |
Marcus Rushford | Manchester United | 65 |
Klye Walker | Manchester City | 50 |
Land | Rücken- nummer | Pos. | Name | geb. | Alter | Name auf Trikot | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 1 | Torwart | PICKFORD Jordan | 07.03.1994 | 24 | PICKFORD | Everton FC (ENG) |
England | 2 | Abwehr | WALKER Kyle | 28.05.1990 | 28 | WALKER | Manchester City FC (ENG) |
England | 3 | Abwehr | ROSE Danny | 02.07.1990 | 28 | ROSE | Tottenham Hotspur FC (ENG) |
England | 4 | Mittelfeld | DIER Eric | 15.01.1994 | 24 | DIER | Tottenham Hotspur FC (ENG) |
England | 5 | Abwehr | STONES John | 28.05.1994 | 24 | STONES | Manchester City FC (ENG) |
England | 6 | Abwehr | MAGUIRE Harry | 05.03.1993 | 25 | MAGUIRE | Leicester City FC (ENG) |
England | 7 | Mittelfeld | LINGARD Jesse | 15.12.1992 | 26 | LINGARD | Manchester United FC (ENG) |
England | 8 | Mittelfeld | HENDERSON Jordan | 17.06.1990 | 28 | HENDERSON | Liverpool FC (ENG) |
England | 9 | Stürmer | KANE Harry | 28.07.1993 | 25 | KANE | Tottenham Hotspur FC (ENG) |
England | 10 | Stürmer | STERLING Raheem | 08.12.1994 | 24 | STERLING | Manchester City FC (ENG) |
England | 11 | Stürmer | VARDY Jamie | 11.01.1987 | 31 | VARDY | Leicester City FC (ENG) |
England | 12 | Abwehr | TRIPPIER Kieran | 19.09.1990 | 28 | TRIPPIER | Tottenham Hotspur FC (ENG) |
England | 13 | Torwart | BUTLAND Jack | 10.03.1993 | 25 | BUTLAND | Stoke City FC (ENG) |
England | 14 | Stürmer | WELBECK Danny | 26.11.1990 | 28 | WELBECK | Arsenal FC (ENG) |
England | 15 | Abwehr | CAHILL Gary | 19.12.1985 | 33 | CAHILL | Chelsea FC (ENG) |
England | 16 | Abwehr | JONES Phil | 21.02.1992 | 26 | JONES | Manchester United FC (ENG) |
England | 17 | Abwehr | DELPH Fabian | 21.11.1989 | 29 | DELPH | Manchester City FC (ENG) |
England | 18 | Abwehr | YOUNG Ashley | 09.07.1985 | 33 | YOUNG | Manchester United FC (ENG) |
England | 19 | Stürmer | RASHFORD Marcus | 31.10.1997 | 21 | RASHFORD | Manchester United FC (ENG) |
England | 20 | Mittelfeld | ALLI Dele | 11.04.1996 | 22 | DELE | Tottenham Hotspur FC (ENG) |
England | 21 | Mittelfeld | LOFTUS-CHEEK Ruben | 23.01.1996 | 22 | LOFTUS-CHEEK | Chelsea FC (ENG) |
England | 22 | Abwehr | ALEXANDER-ARNOLD Trent | 07.10.1998 | 20 | ALEXANDER-ARNOLD | Liverpool FC (ENG) |
England | 23 | Torwart | POPE Nick | 19.04.1992 | 26 | POPE | Burnley FC (ENG) |
Am 1.Gruppenspieltag gewinnt England mit 2:1 gegen Tunesien - Harry Kane ist der Torschütze von beiden Toren! Hier zu sehen im neuen roten England Away Trikot 2018.
England's Stürmer Harry Kane schießt beide Tore gegen Tunesien in Volgograd am 18.Juni 2018. / AFP PHOTO / Mark RALSTON /
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2018 | 17:00 | Belgien | 3:0 | Panama | Fisht-Stadion |
20:00 | Tunesien | 1:2 | England | Wolgograd-Arena | |
23.06.2018 | 14:00 | Belgien | 5:2 | Tunesien | Spartak-Stadion |
24.06.2018 | 14:00 | England | 6:1 | Panama | Nischni-Nowgorod-Stadion |
28.06.2018 | 20:00 | England | 0:1 | Belgien | Kaliningrad-Stadion |
20:00 | Panama | 1:2 | Tunesien | Mordwinien-Arena |
England spielt oft in einer 3-2-3-1-1 System mit Kane und Sterling ganz vorne und einer Dreierkette im Mittelfeld mit Rose, Alli und Trippier.
Die Aufstellung Englands 2018 bei der Fußball Wm 2018.
Dieses Jahr wird das Trikot für die englische Nationalmannschaft von Nike produziert. Das Heimtrikot ist weiß, mit hellblauen Akzenten auf der Brust und den Schultern. Das Auswärtstrikot wird hellrot mir dunkelroten Schultern und weißen Akzenten auf der Brust sein. Alle EM Trikots 2016.
Der Stammkeeper Joe Hart (Manchester City) bringt konstante Leistungen und steht dieses Jahr bei der EM 2016 bei England im Tor. Als Alternative springt hier wahrscheinlich der junge Jack Butland (Stoke City) ein, der bereits sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief.
Aufgrund vieler Verletzter Spieler, war Trainer Roy Hodgson immer wieder gezwungen, die Mannschaft neu aufzustellen. Gute Chancen auf einen Platz in der Seitenabwehr haben bisher Leighton Baines (FC Everton) und Nathaniel Clyne (FC Liverpool). In der Innenverteidigung werden wahrscheinlich Gary Cahill (FC Chelsea) und Chris Smalling (Manchester United) spielen.
Die Mittelfeldplätze der englischen Mannschaft sind mehr als hart umkämpft. Im zentralen Mittelfeld könnten Ross Barkley (FC Everton), Jordan Henderson (FC Liverpool), James Milner (FC Liverpool), Jonjo Shelvey (Swansea City) oder Jake Wilshere (FC Arsenal) eingesetzt werden. In der Offensive ist Raheem Sterling (Manchester City) fest eingeplant, wobei auch Alex Oxlade-Chamberlain (FC Arsenal) gute Chancen auf eine Position hat.
Die Qual der Wahl hat Hodgson bei der Aufstellung des Sturms. Wayne Roones (Manchester United) ist Kapitän und Rekordspieler der Mannschaft und somit wohl kaum zu ersetzen. Es rücken jedoch vielversprechende Talente nach, wie zum Beispiel Harry Kane (Tottenham Hotspur) oder Daniel Sturridge (FC Liverpool).
Wie hat sich England für die EM 2016 qualifiziert?
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England ![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:03 | 28 | 30 |
2 | Schweiz ![]() ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:08 | 16 | 21 |
3 | Slowenien ![]() ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:10 | 8 | 16 |
4 | Estland ![]() ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 04:09 | -5 | 10 |
5 | Litauen ![]() ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 06:18 | -12 | 10 |
6 | San Marino ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 01:36 | -35 | 1 |
In welcher EM Gruppe spielt England?
Spiel | Datum | TV | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11.06. 18 Uhr | ZDF | Wales | Slowakei | 2:1 (1:0) | |
4 | 11.06. 21 Uhr | ZDF | England | Russland | 1:1 (0:0) | |
13 | 15.06. 15 Uhr | ARD | Russland | Slowakei | 1:2 (0:2) | |
16 | 16.06. 15 Uhr | ZDF | England | Wales | 2:1 (0:1) | |
27 | 20.06. 21 Uhr | ARD | Russland | Wales | 0:3 (0:2) | |
28 | 20.06. 21 Uhr | ARD | Slowakei | England | 0:0 |
Wie erfolgreich war England bei Fußball Europameisterschaften?
Klick auf die Grafik für eine größere Ansicht!
Hier zeigen wir England Trikots der EM 2000, der EM 2008, WM 2006, WM 2010 und der WM 2014 zusammengetragen.