Im Sommer 2020 findet die UEFA Fuรball EURO 2020 mit 24 Mannschaften statt. Statt in einem oder zwei Lรคndern findet die Europameisterschaft – Endrunde gleich in 12 Austragungsorten verteilt รผber den Kontinent statt. Im Mรคrz 2019 geht dazu die EM 2020 Qualifikation los: 55 UEFA Fuรballverbรคnde, zehn Gruppen und 20 Teilnehmer, die sich dann fรผr die Endrunde qualifizieren. Die vier letzten Startplรคtze werden dann รผber die Playoffs der Nationenliga im Mรคrz 2020 ermittelt. Die EM Qualifikation besteht somit also aus zwei Teilen.

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- Wie lรคuft die EM 2020 Qualifikation ab?
- รbersicht: Alle EM Quali Gruppen 2020
- EM 2020 Quali Gruppe A Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe A Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe B Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe B Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe C Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe C Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe D Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe D Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe E Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe E Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe F Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe F Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe G Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe G Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe H Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe H Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe I Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe I Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe J Tabelle
- EM 2020 Quali Gruppe J Tabelle
Wie lรคuft die EM 2020 Qualifikation ab?
Das Exekutivkomitee hat wieder eine zweiteilige Qualifikation festgelegt. Zunรคchst gibt es die Gruppenspiele der Qualifikation, dann die Playoffs der Nations League. Damit soll sicher gestellt werden, dass die Teams zwei Chancen bekommen sich zu qualifizieren. Die Qualifikationsgruppen bestehen aus fรผnf oder sechs Nationalmannschaften, die Gruppensieger und Gruppenzweiten werden sich direkt qualifizieren. Dabei spielt man in der Gruppenphase jeweils zwei Mal gegeneinander.
Die Auslosung zur Qualifikation am 2.12.2018 hat ergeben: Deutschland spielt in der EM Quali Gruppe C gegen die Niederlande, Nordirland, Estland und Weiรrussland, was eine รคuรerst machbare Gruppe darstellt. Wird Deutschland hier den Sieger stellen und sich direkt qualifizieren?
รbersicht: Alle EM Quali Gruppen 2020
EM 2020 Quali Gruppe A Tabelle
Nr. | Land | Sp. | G | U | V | Tore | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England (qualifiziert) | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | 31 | 21 |
2 | ๐จ๐ฟ Tschechien (qualifiziert) | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 |
3 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 11 |
4 | ๐ง๐ฌ Bulgarien | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | -11 | 6 |
5 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | -19 | 3 |
EM 2020 Quali Gruppe A Tabelle
Datum | Uhrzeit | Team1 | Erg. | Team2 |
---|---|---|---|---|
22.03.2019 | 20:45 | ๐ง๐ฌ Bulgarien | 1:1 (0:0) | ๐ฒ๐ช Montenegro |
22.03.2019 | 20:45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 5:0 (2:0) | ๐จ๐ฟ Tschechien |
25.03.2019 | 20:45 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 1:1 (0:1) | ๐ง๐ฌ Bulgarien |
25.03.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 1:5 (1:2) | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England |
07.06.2019 | 20:45 | ๐จ๐ฟ Tschechien | 2:1 (1:1) | ๐ง๐ฌ Bulgarien |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 1:1 (0:1) | ๐ฝ๐ฐ Kosovo |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ง๐ฌ Bulgarien | 2:3 (1:1) | ๐ฝ๐ฐ Kosovo |
10.06.2019 | 20:45 | ๐จ๐ฟ Tschechien | 3:0 (1:0) | ๐ฒ๐ช Montenegro |
07.09.2019 | 15:00 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 2:1 (1:1) | ๐จ๐ฟ Tschechien |
07.09.2019 | 18:00 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 4:0 (1:0) | ๐ง๐ฌ Bulgarien |
10.09.2019 | 20:45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 5:3 (5:1) | ๐ฝ๐ฐ Kosovo |
10.09.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 0:3 (0:0) | ๐จ๐ฟ Tschechien |
11.10.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 0:0 (0:0) | ๐ง๐ฌ Bulgarien |
11.10.2019 | 20:45 | ๐จ๐ฟ Tschechien | 2:1 (1:1) | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England |
14.10.2019 | 20:45 | ๐ง๐ฌ Bulgarien | 0:6 (0:4) | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England |
14.10.2019 | 20:45 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 2:0 (2:0) | ๐ฒ๐ช Montenegro |
14.11.2019 | 20:45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 7:0 (5:0) | ๐ฒ๐ช Montenegro |
14.11.2019 | 20:45 | ๐จ๐ฟ Tschechien | 2:1 (0:0) | ๐ฝ๐ฐ Kosovo |
17.11.2019 | 18:00 | ๐ง๐ฌ Bulgarien | 1:0 (0:0) | ๐จ๐ฟ Tschechien |
17.11.2019 | 18:00 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 0:4 (0:1) | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England |
EM 2020 Quali Gruppe B Tabelle
Nr. | Land | Sp. | G | U | V | Tore | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ๐บ๐ฆ Ukraine (qualifiziert) | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 13 | 20 |
2 | ๐ต๐น Portugal (qualifiziert) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 17 |
3 | ๐ท๐ธ Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | 0 | 14 |
4 | ๐ฑ๐บ Luxemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 |
5 | ๐ฑ๐น Litauen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:25 | -20 | 1 |
EM 2020 Quali Gruppe B Tabelle
Datum | Uhrzeit | Team1 | Erg. | Team2 |
---|---|---|---|---|
22.03.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐บ Luxemburg | 2:1 (1:1) | ๐ฑ๐น Litauen |
22.03.2019 | 20:45 | ๐ต๐น Portugal | 0:0 (0:0) | ๐บ๐ฆ Ukraine |
25.03.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐บ Luxemburg | 1:2 (1:1) | ๐บ๐ฆ Ukraine |
25.03.2019 | 20:45 | ๐ต๐น Portugal | 1:1 (1:1) | ๐ท๐ธ Serbien |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐น Litauen | 1:1 (0:1) | ๐ฑ๐บ Luxemburg |
07.06.2019 | 20:45 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 5:0 (2:0) | ๐ท๐ธ Serbien |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ท๐ธ Serbien | 4:1 (3:0) | ๐ฑ๐น Litauen |
10.06.2019 | 20:45 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 1:0 (1:0) | ๐ฑ๐บ Luxemburg |
07.09.2019 | 18:00 | ๐ฑ๐น Litauen | 0:3 (0:2) | ๐บ๐ฆ Ukraine |
07.09.2019 | 20:45 | ๐ท๐ธ Serbien | 2:4 (0:1) | ๐ต๐น Portugal |
10.09.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐น Litauen | 1:5 (1:1) | ๐ต๐น Portugal |
10.09.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐บ Luxemburg | 1:3 (0:1) | ๐ท๐ธ Serbien |
11.10.2019 | 20:45 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 2:0 (1:0) | ๐ฑ๐น Litauen |
11.10.2019 | 20:45 | ๐ต๐น Portugal | 3:0 (1:0) | ๐ฑ๐บ Luxemburg |
14.10.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐น Litauen | 1:2 (0:0) | ๐ท๐ธ Serbien |
14.10.2019 | 20:45 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 2:1 (2:0) | ๐ต๐น Portugal |
14.11.2019 | 20:45 | ๐ต๐น Portugal | 6:0 (2:0) | ๐ฑ๐น Litauen |
14.11.2019 | 20:45 | ๐ท๐ธ Serbien | 3:2 (2:0) | ๐ฑ๐บ Luxemburg |
17.11.2019 | 15:00 | ๐ฑ๐บ Luxemburg | 0:2 (0:1) | ๐ต๐น Portugal |
17.11.2019 | 15:00 | ๐ท๐ธ Serbien | 0:2 (0:1) | ๐บ๐ฆ Ukraine |
EM 2020 Quali Gruppe C Tabelle
Nr. | Land | Sp. | G | U | V | Tore | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ๐ฉ๐ช Deutschland (qualifiziert) | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | +23 | 21 |
2 | ๐ณ๐ฑ Niederlande (qualifiziert) | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | +17 | 19 |
3 | ๐ Nordirland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 13 |
4 | ๐ง๐พ Weiรrussland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 4 |
5 | ๐ช๐ช Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | -24 | 1 |
EM 2020 Quali Gruppe C Tabelle
Datum | Uhrzeit | Team1 | Erg. | Team2 |
---|---|---|---|---|
21.03.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ฑ Niederlande | 4:0 (2:0) | ๐ง๐พ Weiรrussland |
21.03.2019 | 20:45 | ๐ Nordirland | 2:0 (0:0) | ๐ช๐ช Estland |
24.03.2019 | 20:45 | ๐ Nordirland | 2:1 (1:1) | ๐ง๐พ Weiรrussland |
24.03.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ฑ Niederlande | 2:3 (0:2) | ๐ฉ๐ช Deutschland |
08.06.2019 | 18:00 | ๐ช๐ช Estland | 1:2 (1:0) | Nordirland |
08.06.2019 | 20:45 | ๐ง๐พ Weiรrussland | 0:2 (0:1) | ๐ฉ๐ช Deutschland |
11.06.2019 | 20:45 | ๐ง๐พ Weiรrussland | 0:1 (0:0) | ๐ Nordirland |
11.06.2019 | 20:45 | ๐ฉ๐ช Deutschland | 8:0 (5:0) | ๐ช๐ช Estland |
06.09.2019 | 20:45 | ๐ช๐ช Estland | 1:2 (0:0) | ๐ง๐พ Weiรrussland |
06.09.2019 | 20:45 | ๐ฉ๐ช Deutschland | 2:4 (1:0) | ๐ณ๐ฑ Niederlande |
09.09.2019 | 20:45 | ๐ Nordirland | 0:2 (0:0) | ๐ฉ๐ช Deutschland |
09.09.2019 | 20:45 | ๐ช๐ช Estland | 0:4 (0:1) | ๐ณ๐ฑ Niederlande |
10.10.2019 | 20:45 | ๐ง๐พ Weiรrussland | 0:0 (0:0) | ๐ช๐ช Estland |
10.10.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ฑ Niederlande | 3:1 (0:0) | ๐ Nordirland |
13.10.2019 | 18:00 | ๐ง๐พ Weiรrussland | 1:2 (0:2) | ๐ณ๐ฑ Niederlande |
13.10.2019 | 20:45 | ๐ช๐ช Estland | 0:3 (0:0) | ๐ฉ๐ช Deutschland |
16.11.2019 | 20:45 | ๐ฉ๐ช Deutschland | 4:0 (1:0) | ๐ง๐พ Weiรrussland |
16.11.2019 | 20:45 | ๐ Nordirland | 0:0 (0:0) | ๐ณ๐ฑ Niederlande |
19.11.2019 | 20:45 | ๐ฉ๐ช Deutschland | 6:1 (2:1) | ๐ Nordirland |
19.11.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ฑ Niederlande | 5:0 (2:0) | ๐ช๐ช Estland |
EM 2020 Quali Gruppe D Tabelle
Nr. | Land | Sp. | G | U | V | Tore | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ๐จ๐ญ Schweiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 17 |
2 | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark | 8 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | 17 | 16 |
3 | ๐ฎ๐ช Irland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 |
4 | ๐ฌ๐ช Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 |
5 | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | -28 | 0 |
EM 2020 Quali Gruppe D Tabelle
Datum | Uhrzeit | Team1 | Erg. | Team2 |
---|---|---|---|---|
23.03.2019 | 15:00 | ๐ฌ๐ช Georgien | 0:2 (0:0) | ๐จ๐ญ Schweiz |
23.03.2019 | 18:00 | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 0:1 (0:0) | ๐ฎ๐ช Irland |
26.03.2019 | 20:45 | ๐จ๐ญ Schweiz | 3:3 (1:0) | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
26.03.2019 | 20:45 | ๐ฎ๐ช Irland | 1:0 (1:0) | ๐ฌ๐ช Georgien |
07.06.2019 | 18:00 | ๐ฌ๐ช Georgien | 3:0 (1:0) | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark | 1:1 (0:0) | ๐ฎ๐ช Irland |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark | 5:1 (2:1) | ๐ฌ๐ช Georgien |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ฎ๐ช Irland | 2:0 (1:0) | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar |
05.09.2019 | 20:45 | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 0:6 (0:2) | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
05.09.2019 | 20:45 | ๐ฎ๐ช Irland | 1:1 (0:0) | ๐จ๐ญ Schweiz |
08.09.2019 | 18:00 | ๐ฌ๐ช Georgien | 0:0 (0:0) | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
08.09.2019 | 18:00 | ๐จ๐ญ Schweiz | 4:0 (3:0) | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar |
12.10.2019 | 15:00 | ๐ฌ๐ช Georgien | 0:0 (0:0) | ๐ฎ๐ช Irland |
12.10.2019 | 18:00 | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark | 1:0 (0:0) | ๐จ๐ญ Schweiz |
15.10.2019 | 20:45 | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 2:3 (0:2) | ๐ฌ๐ช Georgien |
15.10.2019 | 20:45 | ๐จ๐ญ Schweiz | 2:0 (1:0) | ๐ฎ๐ช Irland |
15.11.2019 | 20:45 | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark | 6:0 (1:0) | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar |
15.11.2019 | 20:45 | ๐จ๐ญ Schweiz | 1:0 (0:0) | ๐ฌ๐ช Georgien |
18.11.2019 | 20:45 | ๐ฎ๐ช Irland | 1:1 (0:0) | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
18.11.2019 | 20:45 | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 1:6 (0:1) | ๐จ๐ญ Schweiz |
EM 2020 Quali Gruppe E Tabelle
Nr. | Land | Sp. | G | U | V | Tore | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ๐ญ๐ท Kroatien (qualifiziert) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
2 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales (qualifiziert) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 |
3 | ๐ธ๐ฐ Slowakei | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 |
4 | ๐ญ๐บ Ungarn | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 12 |
5 | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
EM 2020 Quali Gruppe E Tabelle
Datum | Uhrzeit | Team1 | Erg. | Team2 |
---|---|---|---|---|
21.03.2019 | 20:45 | ๐ญ๐ท Kroatien | 2:1 (1:1) | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan |
21.03.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ฐ Slowakei | 2:0 (1:0) | ๐ญ๐บ Ungarn |
24.03.2019 | 15:00 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales | 1:0 (1:0) | ๐ธ๐ฐ Slowakei |
24.03.2019 | 18:00 | ๐ญ๐บ Ungarn | 2:1 (1:1) | ๐ญ๐ท Kroatien |
08.06.2019 | 15:00 | ๐ญ๐ท Kroatien | 2:1 (1:0) | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales |
08.06.2019 | 18:00 | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan | 1:3 (0:1) | ๐ญ๐บ Ungarn |
11.06.2019 | 18:00 | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan | 1:5 (1:3) | ๐ธ๐ฐ Slowakei |
11.06.2019 | 20:45 | ๐ญ๐บ Ungarn | 1:0 (0:0) | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales |
06.09.2019 | 20:45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales | 2:1 (1:0) | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan |
06.09.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ฐ Slowakei | 0:4 (0:1) | ๐ญ๐ท Kroatien |
09.09.2019 | 18:00 | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan | 1:1 (0:1) | ๐ญ๐ท Kroatien |
09.09.2019 | 20:45 | ๐ญ๐บ Ungarn | 1:2 (0:1) | ๐ธ๐ฐ Slowakei |
10.10.2019 | 20:45 | ๐ญ๐ท Kroatien | 3:0 (3:0) | ๐ญ๐บ Ungarn |
10.10.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ฐ Slowakei | 1:1 (0:1) | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales |
13.10.2019 | 18:00 | ๐ญ๐บ Ungarn | 1:0 (1:0) | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan |
13.10.2019 | 20:45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales | 1:1 (1:1) | ๐ญ๐ท Kroatien |
16.11.2019 | 18:00 | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan | 0:2 (0:2) | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales |
16.11.2019 | 20:45 | ๐ญ๐ท Kroatien | 3:1 (0:1) | ๐ธ๐ฐ Slowakei |
19.11.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ฐ Slowakei | 2:0 (1:0) | ๐ฆ๐ฟ Aserbaidschan |
19.11.2019 | 20:45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Wales | 2:0 (1:0) | ๐ญ๐บ Ungarn |
EM 2020 Quali Gruppe F Tabelle
Nr. | Land | Sp. | G | U | V | Tore | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ๐ช๐ธ Spanien (qualifiziert) | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 26 |
2 | ๐ธ๐ช Schweden (qualifiziert) | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 14 | 21 |
3 | ๐ณ๐ด Norwegen | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 8 | 17 |
4 | ๐ท๐ด Rumรคnien | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 |
5 | ๐ซ๐ด Fรคrรถer-Inseln | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 |
6 | ๐ฒ๐น Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | -24 | 3 |
EM 2020 Quali Gruppe F Tabelle
Datum | Uhrzeit | Team1 | Erg. | Team2 |
---|---|---|---|---|
23.03.2019 | 18:00 | ๐ฒ๐น Malta | 2:1 (1:0) | ๐ซ๐ด Fรคrรถer |
23.03.2019 | 18:00 | ๐ธ๐ช Schweden | 2:1 (2:0) | ๐ท๐ด Rumรคnien |
23.03.2019 | 20:45 | ๐ช๐ธ Spanien | 2:1 (1:0) | ๐ณ๐ด Norwegen |
26.03.2019 | 20:45 | ๐ท๐ด Rumรคnien | 4:1 (3:1) | ๐ซ๐ด Fรคrรถer |
26.03.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐น Malta | 0:2 (0:1) | ๐ช๐ธ Spanien |
26.03.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ด Norwegen | 3:3 (1:0) | ๐ธ๐ช Schweden |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ซ๐ด Fรคrรถer | 1:4 (1:3) | ๐ช๐ธ Spanien |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ช Schweden | 3:0 (1:0) | ๐ฒ๐น Malta |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ด Norwegen | 2:2 (0:0) | ๐ท๐ด Rumรคnien |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ซ๐ด Fรคrรถer | 0:2 (0:0) | ๐ณ๐ด Norwegen |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐น Malta | 0:4 (0:3) | ๐ท๐ด Rumรคnien |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ช๐ธ Spanien | 3:0 (0:0) | ๐ธ๐ช Schweden |
05.09.2019 | 20:45 | ๐ซ๐ด Fรคrรถer | 0:4 (0:4) | ๐ธ๐ช Schweden |
05.09.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ด Norwegen | 2:0 (2:0) | ๐ฒ๐น Malta |
05.09.2019 | 20:45 | ๐ท๐ด Rumรคnien | 1:2 (0:1) | ๐ช๐ธ Spanien |
08.09.2019 | 15:00 | ๐ช๐ธ Spanien | 4:0 (1:0) | ๐ซ๐ด Fรคrรถer |
08.09.2019 | 18:00 | ๐ท๐ด Rumรคnien | 1:0 (0:0) | ๐ฒ๐น Malta |
08.09.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ช Schweden | 1:1 (0:1) | ๐ณ๐ด Norwegen |
12.10.2019 | 18:00 | ๐ซ๐ด Fรคrรถer | 0:3 (0:0) | ๐ท๐ด Rumรคnien |
12.10.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐น Malta | 0:4 (0:1) | ๐ธ๐ช Schweden |
12.10.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ด Norwegen | 1:1 (0:0) | ๐ช๐ธ Spanien |
15.10.2019 | 20:45 | ๐ซ๐ด Fรคrรถer | 1:0 (0:0) | ๐ฒ๐น Malta |
15.10.2019 | 20:45 | ๐ท๐ด Rumรคnien | 1:1 (0:0) | ๐ณ๐ด Norwegen |
15.10.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ช Schweden | 1:1 (0:0) | ๐ช๐ธ Spanien |
15.11.2019 | 20:45 | ๐ณ๐ด Norwegen | 4:0 (2:0) | ๐ซ๐ด Fรคrรถer |
15.11.2019 | 20:45 | ๐ช๐ธ Spanien | 7:0 (2:0) | ๐ฒ๐น Malta |
15.11.2019 | 20:45 | ๐ท๐ด Rumรคnien | 0:2 (0:2) | ๐ธ๐ช Schweden |
18.11.2019 | 20:05 | ๐ฒ๐น Malta | 1:2 (1:1) | ๐ณ๐ด Norwegen |
18.11.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ช Schweden | 5:18 | ๐ซ๐ด Fรคrรถer |
18.11.2019 | 20:45 | ๐ช๐ธ Spanien | 5:0 (4:0) | ๐ท๐ด Rumรคnien |
EM 2020 Quali Gruppe G Tabelle
Nr. | Land | Sp. | G | U | V | Tore | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ๐ต๐ฑ Polen (qualifiziert) | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 25 |
2 | ๐ฆ๐น รsterreich (qualifiziert) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 10 | 19 |
3 | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 |
4 | ๐ธ๐ฎ Slowenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 14 |
5 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 |
6 | ๐ฑ๐ป Lettland | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | -25 | 0 |
EM 2020 Quali Gruppe G Tabelle
Datum | Uhrzeit | Team1 | Erg. | Team2 |
---|---|---|---|---|
21.03.2019 | 20:45 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 1:1 (0:0) | ๐ธ๐ฎ Slowenien |
21.03.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien | 3:1 (2:0) | ๐ฑ๐ป Lettland |
21.03.2019 | 20:45 | ๐ฆ๐น รsterreich | 0:1 (0:0) | ๐ต๐ฑ Polen |
24.03.2019 | 18:00 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 4:2 (2:1) | ๐ฆ๐น รsterreich |
24.03.2019 | 20:45 | ๐ต๐ฑ Polen | 2:0 (0:0) | ๐ฑ๐ป Lettland |
24.03.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ฎ Slowenien | 1:1 (1:0) | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐ป Lettland | 0:3 (0:1) | ๐ฎ๐ฑ Israel |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien | 0:1 (0:0) | ๐ต๐ฑ Polen |
07.06.2019 | 20:45 | ๐ฆ๐น รsterreich | 1:0 (0:0) | ๐ธ๐ฎ Slowenien |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ต๐ฑ Polen | 4:0 (1:0) | ๐ฎ๐ฑ Israel |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐ป Lettland | 0:5 (0:4) | ๐ธ๐ฎ Slowenien |
10.06.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien | 1:4 (1:1) | ๐ฆ๐น รsterreich |
05.09.2019 | 20:45 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 1:1 (0:0) | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien |
06.09.2019 | 20:45 | ๐ฆ๐น รsterreich | 6:0 (2:0) | ๐ฑ๐ป Lettland |
06.09.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ฎ Slowenien | 2:0 (1:0) | ๐ต๐ฑ Polen |
09.09.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ฎ Slowenien | 3:2 (1:0) | ๐ฎ๐ฑ Israel |
09.09.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐ป Lettland | 0:2 (0:2) | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien |
09.09.2019 | 20:45 | ๐ต๐ฑ Polen | 0:2 (0:2) | ๐ฆ๐น รsterreich |
10.10.2019 | 20:45 | ๐ฆ๐น รsterreich | 3:1 (1:1) | ๐ฎ๐ฑ Israel |
10.10.2019 | 20:45 | ๐ฑ๐ป Lettland | 0:3 (0:2) | ๐ต๐ฑ Polen |
10.10.2019 | 20:45 | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien | 2:1 (0:0) | ๐ธ๐ฎ Slowenien |
13.10.2019 | 20:45 | ๐ต๐ฑ Polen | 2:0 (0:0) | ๐ฒ๐ฐ Mazedonien |
13.10.2019 | 20:45 | ๐ธ๐ฎ Slowenien | 0:1 (0:1) | ๐ฆ๐น รsterreich |
15.10.2019 | 20:45 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 1:0 (0:0) | ๐ฑ๐ป Lettland |
16.11.2019 | 18:00 | ๐ธ๐ฎ Slowenien | 1:0 (0:0) | ๐ฑ๐ป Lettland |
