Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 1 | 0 | 1 | |||
| Siege | 0 | 0 | 0 | |||
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Gegentore kassiert | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Gelbe Karten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Fouls | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | |
| Abseits | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Torschüsse | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| Schüsse aufs Tor | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Spielplan
2023 season
Tor
Alter
Nationalität
Defensive
Alter
Nationalität
Mittelfeld
Alter
Nationalität
Offensive
Alter
Nationalität
Other
Alter
Nationalität
1
PanWen-chieh
Alter:
-
-
3
ChenTing-yang
Alter:
-
-
4
PaiShao-yu
Alter:
-
-
5
W.Ruei
Alter:
-
-
6
TuShao-chieh
Alter:
-
-
7
Ming-WeiLin
Alter:
-
-
10
E.Estevez
Alter:
-
-
11
WuChun-ching
Alter:
-
-
13
LinChang-Lun
Alter:
-
-
14
ChenChao-an
Alter:
-
-
21
ChenRui-jie
Alter:
-
-
23
Shin-anShih
Alter:
-
-
24
YaoKo-chi
Alter:
-
-
25
WangJian-ming
Alter:
-
-
Spielerstatistiken