WM 1990 – Alle Ergebnisse, die Spielpläne aller Gruppen & Tabellen. Deutschland wird Weltmeister – alle Ergebnisse und Länderspiele.
Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
WM 1990 Spielplan Gruppe A
Datum | | Mannschaft1 | - | | Mannschaft2 | Ergebnis |
09. Jun 90 |  | Italien | |  | Österreich | 1:0 (0:0) |
10. Jun 90 |  | USA | |  | CSFR | 1:5 (0:2) |
14. Jun 90 |  | Italien | |  | USA | 1:0 (1:0) |
15. Jun 90 |  | Österreich | |  | CSFR | 0:1 (0:1) |
19. Jun 90 |  | Italien | |  | CSFR | 2:0 (1:0) |
19. Jun 90 |  | Österreich | |  | USA | 2:1 (0:0) |
WM 1990 Gruppe A Tabelle
Nr. | Mannschaft | | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
1 | Italien |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2 | Tschechoslowakei |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Österreich |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
4 | USA |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
WM 1990 Spielplan Gruppe B
Datum | | Mannschaft1 | - | | Mannschaft2 | Ergebnis |
08. Jun 90 |  | Argentinien | |  | Kamerun | 0:1 (0:0) |
09. Jun 90 | | Sowjetunion | |  | Rumänien | 0:2 (0:1) |
13. Jun 90 |  | Argentinien | | | Sowjetunion | 2:0 (1:0) |
14. Jun 90 |  | Kamerun | |  | Rumänien | 2:1 (0:0) |
18. Jun 90 |  | Argentinien | |  | Rumänien | 1:1 (0:0) |
18. Jun 90 |  | Kamerun | | | Sowjetunion | 0:4 (0:2) |
WM 1990 Gruppe B Tabelle
Nr. | Mannschaft | | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
1 | Kamerun |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -2 |
2 | Rumänien |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Argentinien |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | Sowjetunion | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
WM 1990 Spielplan Gruppe C
Datum | | Mannschaft1 | - | | Mannschaft2 | Ergebnis |
10. Jun 90 |  | Brasilien | |  | Schweden | 2:1 (1:0) |
11. Jun 90 |  | Costa Rica | |  | Schottland | 1:0 (0:0) |
16. Jun 90 |  | Brasilien | |  | Costa Rica | 1:0 (1:0) |
16. Jun 90 |  | Schweden | |  | Schottland | 1:2 (0:1) |
20. Jun 90 |  | Brasilien | |  | Schottland | 1:0 (0:0) |
20. Jun 90 |  | Schweden | |  | Costa Rica | 1:2 (1:0) |
WM 1990 Gruppe C Tabelle
Nr. | Mannschaft | | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
1 | Brasilien |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | Costa Rica |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
3 | Schottland |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
4 | Schweden |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
WM 1990 Gruppe D Spielplan
Datum | | Mannschaft1 | - | | Mannschaft2 | Ergebnis |
09. Jun 90 | | V. A. Emirate | |  | Kolumbien | 0:2 (0:0) |
10. Jun 90 |  | BR Deutschland | | | Jugoslawien | 4:1 (2:0) |
14. Jun 90 | | Jugoslawien | |  | Kolumbien | 1:0 (0:0) |
15. Jun 90 |  | BR Deutschland | | | V. A. Emirate | 5:1 (2:0) |
19. Jun 90 |  | BR Deutschland | |  | Kolumbien | 1:1 (0:0) |
19. Jun 90 | | Jugoslawien | | | V. A. Emirate | 4:1 (2:1) |
WM 1990 Gruppe D Tabelle
Nr. | Mannschaft | | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
1 | BR Deutschland |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Jugoslawien | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
3 | Kolumbien |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | V. A. Emirate | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
WM 1990 Gruppe E Spielplan
Datum | | Mannschaft1 | - | | Mannschaft2 | Ergebnis |
12. Jun 90 |  | Belgien | |  | Südkorea | 2:0 (0:0) |
13. Jun 90 |  | Uruguay | |  | Spanien | 0:0 |
17. Jun 90 |  | Belgien | |  | Uruguay | 3:1 (2:0) |
17. Jun 90 |  | Südkorea | |  | Spanien | 1:3 (1:1) |
21. Jun 90 |  | Belgien | |  | Spanien | 1:2 (1:2) |
21. Jun 90 |  | Südkorea | |  | Uruguay | 0:1 (0:0) |
WM 1990 Gruppe E Tabelle
Nr. | Mannschaft | | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
1 | Spanien |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | Belgien |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Uruguay |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
4 | Südkorea |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Endrunde der WM 1990
Datum | Runde | | Mannschaft1 | - | | Mannschaft2 | Ergebnis |
23. Jun 90 | Achtelfinale |  | Kamerun | |  | Kolumbien | 2:1 n.V. (0:0, 0:0) |
23. Jun 90 | Achtelfinale |  | CSFR | |  | Costa Rica | 4:1 (1:0) |
24. Jun 90 | Achtelfinale |  | Brasilien | |  | Argentinien | 0:1 (0:0) |
24. Jun 90 | Achtelfinale |  | BR Deutschland | |  | Niederlande | 2:1 (0:0) |
25. Jun 90 | Achtelfinale |  | Irland | |  | Rumänien | 0:0 n.V., 5:4 i.E. |
25. Jun 90 | Achtelfinale |  | Italien | |  | Uruguay | 2:0 (0:0) |
26. Jun 90 | Achtelfinale |  | Spanien | | | Jugoslawien | 1:2 n.V. (1:1, 0:0) |
26. Jun 90 | Achtelfinale |  | England | |  | Belgien | 1:0 n.V. |
30. Jun 90 | Viertelfinale |  | Argentinien | | | Jugoslawien | 0:0 n.V., 3:2 i.E. |
30. Jun 90 | Viertelfinale |  | Irland | |  | Italien | 0:1 (0:1) |
01. Jul 90 | Viertelfinale |  | CSFR | |  | BR Deutschland | 0:1 (0:1) |
01. Jul 90 | Viertelfinale |  | Kamerun | |  | England | 2:3 n.V. (2:2, 0:1) |
03. Jul 90 | Halbfinale |  | Argentinien | |  | Italien | 1:1 n.V. (1:1, 0:1), 4:3 i.E. |
04. Jul 90 | Halbfinale |  | BR Deutschland | |  | England | 1:1 n.V. (1:1, 0:0), 4:3 i.E. |
07. Jul 90 | Spiel um Platz 3 |  | Italien | |  | England | 2:1 (0:0) |
08. Jul 90 | Finale |  | Argentinien | |  | BR Deutschland | 0:1 (0:0) |