Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
WM 2006 Gruppe A Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
3 | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
WM 2006 Gruppe A Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09. Jun 06 | Deutschand | Costa Rica | 4:2 (2:1) | |||
09. Jun 06 | Polen | Ecuador | 0:2 (0:1) | |||
14. Jun 06 | Deutschand | Polen | 1:0 (0:0) | |||
15. Jun 06 | Ecuador | Costa Rica | 3:0 (1:0) | |||
20. Jun 06 | Ecuador | Deutschland | 0:3 (0:2) | |||
20. Jun 06 | Costa Rica | Polen | 1:2 (1:1) |
WM 2006 Gruppe B Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Schweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
3 | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
4 | Trinidad und Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
WM 2006 Gruppe B Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10. Jun 06 | England | Paraguay | 1:0 (1:0) | |||
10. Jun 06 | Trinidad und Tobago | Schweden | 0:0 | |||
15. Jun 06 | England | Trinidad und Tobago | 2:0 (0:0) | |||
15. Jun 06 | Schweden | Paraguay | 1:0 (0:0) | |||
20. Jun 06 | Schweden | England | 2:2 (0:1) | |||
20. Jun 06 | Paraguay | Trinidad und Tobago | 2:0 (1:0) |
WM 2006 Gruppe C Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
2 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Serbien und Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
WM 2006 Gruppe C Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10. Jun 06 | Argentinien | Elfenbeinküste | 2:1 (2:0) | |||
11. Jun 06 | Serbien und Montenegro | Niederlande | 0:1 (0:1) | |||
16. Jun 06 | Argentinien | Serbien und Montenegro | 6:0 (3:0) | |||
16. Jun 06 | Niederlande | Elfenbeinküste | 2:1 (2:1) | |||
21. Jun 06 | Niederlande | Argentinien | 0:0 | |||
21. Jun 06 | Elfenbeinküste | Serbien und Montenegro | 3:2 (1:2) |
WM 2006 Gruppe D Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
2 | Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
WM 2006 Gruppe D Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11. Jun 06 | Mexiko | Iran | 3:1 (1:1) | |||
11. Jun 06 | Angola | Portugal | 0:1 (0:1) | |||
16. Jun 06 | Mexiko | Angola | 0:0 | |||
17. Jun 06 | Portugal | Iran | 2:0 (0:0) | |||
21. Jun 06 | Portugal | Mexiko | 2:1 (2:1) | |||
21. Jun 06 | Iran | Angola | 1:1 (0:0) |
WM 2006 Gruppe E Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
2 | Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
3 | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
4 | USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
WM 2006 Gruppe E Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12. Jun 06 | USA | Tschechien | 0:3 (0:2) | |||
12. Jun 06 | Italien | Ghana | 2:0 (1:0) | |||
17. Jun 06 | Tschechien | Ghana | 0:2 (0:1) | |||
17. Jun 06 | Italien | USA | 1:1 (1:1) | |||
22. Jun 06 | Tschechien | Italien | 0:2 (0:1) | |||
22. Jun 06 | Ghana | USA | 2:1 (2:1) |
WM 2006 Gruppe F Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
WM 2006 Gruppe F Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12. Jun 06 | Australien | Japan | 3:1 (0:1) | |||
13. Jun 06 | Brasilien | Kroatien | 1:0 (1:0) | |||
18. Jun 06 | Japan | Kroatien | 0:0 | |||
18. Jun 06 | Brasilien | Australien | 2:0 (0:0) | |||
22. Jun 06 | Japan | Brasilien | 1:4 (1:1) | |||
22. Jun 06 | Kroatien | Australien | 2:2 (1:1) |
WM 2006 Gruppe G Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
3 | Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
4 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
WM 2006 Gruppe G Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13. Jun 06 | Südkorea | Togo | 2:1 (0:1) | |||
13. Jun 06 | Frankreich | Schweiz | 0:0 | |||
18. Jun 06 | Frankreich | Südkorea | 1:1 (1:0) | |||
19. Jun 06 | Togo | Schweiz | 0:2 (0:1) | |||
23. Jun 06 | Togo | Frankreich | 0:2 (0:0) | |||
23. Jun 06 | Schweiz | Südkorea | 2:0 (1:0) |
WM 2006 Gruppe H Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
3 | Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
4 | Saudi-Arabien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
WM 2006 Gruppe H Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14. Jun 06 | Spanien | Ukraine | 4:0 (2:0) | |||
14. Jun 06 | Tunesien | Saudi-Arabien | 2:2 (1:0) | |||
19. Jun 06 | Saudi-Arabien | Ukraine | 0:4 (0:2) | |||
19. Jun 06 | Spanien | Tunesien | 3:1 (0:1) | |||
23. Jun 06 | Saudi-Arabien | Spanien | 0:1 (0:1) | |||
23. Jun 06 | Ukraine | Tunesien | 1:0 (0:0) |
WM 2006 Endrunde
Datum | Runde | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Jun 06 | Achtelfinale | Deutschland | Schweden | 2:0 (2:0) | |||
24. Jun 06 | Achtelfinale | Argentinien | Mexiko | 2:1 n.V. (1:1, 1:1) | |||
25. Jun 06 | Achtelfinale | England | Ecuador | 1:0 (0:0) | |||
25. Jun 06 | Achtelfinale | Portugal | Niederlande | 1:0 (1:0) | |||
26. Jun 06 | Achtelfinale | Italien | Australien | 1:0 (0:0) | |||
26. Jun 06 | Achtelfinale | Schweiz | Ukraine | 0:3 i.E. (0:0) | |||
27. Jun 06 | Achtelfinale | Brasilien | Ghana | 3:0 (2:0) | |||
27. Jun 06 | Achtelfinale | Spanien | Frankreich | 1:3 (1:1) | |||
30. Jun 06 | Viertelfinale | Deutschland | Argentinien | 4:2 i.E. (1:1, 1:1, 0:0) | |||
30. Jun 06 | Viertelfinale | Italien | Ukraine | 3:0 (1:0) | |||
01. Jul 06 | Viertelfinale | England | Portugal | 1:3 i.E. (0:0) | |||
01. Jul 06 | Viertelfinale | Brasilien | Frankreich | 0:1 (0:0) | |||
04. Jul 06 | Halbfinale | Deutschland | Italien | 0:2 n.V. (0:0) | |||
05. Jul 06 | Halbfinale | Portugal | Frankreich | 0:1 (0:1) | |||
08. Jul 06 | Spiel um Platz 3 | Deutschland | Portugal | 3:1 (0:0) | |||
09. Jul 06 | Finale | Italien | Frankreich | 5:3 i.E. (1:1, 1:1, 1:1) |