EM 2021 TV Plan Gruppenphase:
Datum | Uhrzeit | Spiel | TV | Spielort |
---|---|---|---|---|
Fr, 11.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Türkei – Italien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇮🇹 Rom |
Sa, 12.06.2021 | 1970-01-01 15:00:00 | Wales – Schweiz | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇦🇿 Baku |
Sa, 12.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Dänemark – Finnland | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇩🇰 Kopenhagen |
Sa, 12.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Belgien – Russland | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇷🇺 St. Petersburg |
So, 13.06.2021 | 1970-01-01 15:00:00 | England – Kroatien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 London |
So, 13.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Österreich – Nordmazedonien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇷🇴 Bukarest |
So, 13.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Niederlande – Ukraine | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇳🇱 Amsterdam |
Mo, 14.06.2021 | 1970-01-01 15:00:00 | Schottland – Tschechien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 Glasgow |
Mo, 14.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Polen – Slowakei | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇮🇪 Dublin |
Mo, 14.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Spanien – Schweden | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇪🇸 Bilbao |
Di, 15.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Ungarn – Portugal | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇭🇺 Budapest |
Di, 15.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Frankreich – Deutschland | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇩🇪 München |
Mi, 16.06.2021 | 1970-01-01 15:00:00 | Finnland – Russland | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇷🇺 St. Petersburg |
Mi, 16.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Türkei – Wales | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇦🇿 Baku |
Mi, 16.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Italien – Schweiz | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇮🇹 Rom |
Do, 17.06.2021 | 1970-01-01 15:00:00 | Ukraine – Nordmazedonien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇷🇴 Bukarest |
Do, 17.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Dänemark – Belgien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇩🇰 Kopenhagen |
Do, 17.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Niederlande – Österreich | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇳🇱 Amsterdam |
Fr, 18.06.2021 | 1970-01-01 15:00:00 | Schweden – Slowakei | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇮🇪 Dublin |
Fr, 18.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Kroatien – Tschechien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 Glasgow |
Fr, 18.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | England – Schottland | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 London |
Sa, 19.06.2021 | 1970-01-01 15:00:00 | Ungarn – Frankreich | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇭🇺 Budapest |
Sa, 19.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Portugal – Deutschland | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇩🇪 München |
Sa, 19.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Spanien – Polen | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇪🇸 Bilbao |
So, 20.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Italien – Wales | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇮🇹 Rom |
So, 20.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Schweiz – Türkei | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇦🇿 Baku |
So, 20.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Nordmazedonien – Niederlande | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇳🇱 Amsterdam |
Mo, 21.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Ukraine – Österreich | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇷🇴 Bukarest |
Mo, 21.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Russland – Dänemark | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇩🇰 Kopenhagen |
Mo, 21.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Finnland – Belgien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇷🇺 St. Petersburg |
Di, 22.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Tschechien – England | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 London |
Di, 22..06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Kroatien – Schottland | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 Glasgow |
Mi, 23.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Slowakei – Spanien | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇪🇸 Bilbao |
Mi, 23.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Schweden – Polen | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇮🇪 Dublin |
Mi, 23.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Deutschland – Ungarn | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇩🇪 München |
Mi, 23.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Portugal – Frankreich | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇭🇺 Budapest |
EM 2021 TV Plan K.o.-phase:
Runde | Datum | Uhrzeit | Spiel | TV | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
AF | 26.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | 2A – 2B | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇳🇱 Amsterdam |
AF | 26.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | 1A – 2C | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 London |
AF | 27.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | 1C – 3D/E/F | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇭🇺 Budapest |
AF | 27.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | 1B – 3A/D/E/F | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇪🇸 Bilbao |
AF. | 28.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | 2D – 2E | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇩🇰 Kopenhagen |
AF | 28.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | 1F – 3A/B/C | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇷🇴 Bukarest |
AF | 28.06.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | 1D – 2F | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇮🇪 Dublin |
AF | 29.06.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | 1E – 3A/B/C/D | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 Glasgow |
VF | 02.07.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Sieger AF Bukarest – Sieger AF Kopenhagen | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇷🇺 St. Petersburg |
VF | 02.07.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Sieger AF Bilbao – Sieger AF London | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇩🇪 München |
VF | 03.07.2021 | 1970-01-01 18:00:00 | Sieger AF Budapest – Sieger AF Amsterdam | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇦🇿 Baku |
VF | 03.07.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Sieger AF Glasgow – Sieger AF Dublin | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🇮🇹 Rom |
HF | 06.07.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Sieger VF1 – Sieger VF2 | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 London |
HF | 07.07.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Sieger VF 4 – Sieger VF 3 | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 London |
Finale | 11.07.2021 | 1970-01-01 21:00:00 | Sieger HF 1 – Sieger HF 2 | ZDF/ARD, ORF, SRF | 🏴 London |